صرافی ارز فارم بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال
# ارز | نرخ خرید ارز فارم | نرخ فروش ارز فارم | تغییرات ۲۴ ساعته | عملیات |
---|---|---|---|---|
![]() | ۲٬۲۱۴٬۵۰۵٬۸۲۰ | ۲٬۲۳۶٬۷۶۲٬۱۶۰ | ۱.۵۳۲ | |
![]() | ۵۰٬۴۲۹ | ۵۰٬۴۲۹ | ||
![]() | ۱۱۸٬۰۵۴٬۰۹۷ | ۱۱۹٬۲۴۰٬۵۷۱ | -۰.۷۹۰ | |
![]() | ۳۳٬۷۰۹ | ۳۴٬۰۴۸ | ۴.۲۶۹ | |
![]() | ۵٬۳۷۷ | ۵٬۴۳۱ | ۲.۳۷۹ | |
![]() | ۳٬۹۱۳٬۲۹۳ | ۳٬۹۵۲٬۶۲۲ | ۵.۳۷۸ | |
![]() | ۳۶۹٬۳۵۲ | ۳۷۳٬۰۶۴ | ۱۹.۰۱۴ | |
![]() | ۲۸٬۰۳۹ | ۲۸٬۳۲۱ | ۲۲.۷۸۶ | |
![]() | ۱۲٬۰۹۷٬۶۴۰ | ۱۲٬۲۱۹٬۲۲۴ | ۳.۱۲۴ | |
![]() | ۵٬۱۱۰ | ۵٬۱۶۱ | ۵.۹۱۸ | |
![]() | ۴۰٬۷۹۴ | ۴۱٬۲۰۴ | ۶.۴۱۴ | |
![]() | ۳٬۶۹۱٬۵۱۱ | ۳٬۷۲۸٬۶۱۲ | ۶.۳۱۵ |
خرید و فروش حرفهای با ارز فارم
امنیت و سرعت بالا
همیشه در دسترس
ساده و کاربردی
تحلیل حرفهای بازار

شبکه های اجتماعی ما